筆者がTVTestの設定で、一番苦労したのがCATV地域とUHFの混在受信設定でした。
一週間悩んでも解決出来なかったのですが、ある短いサイトが私を救ってくれました。
そのサイト名は、ほくろぐさんでこちらのサイトに出会えた事が私を大きく前進させてくれました。今でも、上手く映った時の感動は忘れられません。
そのお礼とお返しの意味で、この記事を作りましたがブログを始めたばかりの時のものですので、形になっていませんがご容赦下さい。
ケーブルテレビ契約されている場合のTVTestを設定の仕方は、ちょっと特殊でポイントとなる設定をしないと、頑として映りません。
そこで、TVTestをCATV契約でのUHF局とCATV局が混在する場合の設定のポイントを改めて記載しますので、ご参考になさってください。
TvRock on TVtest.ini UHF、CATV2つある場合の設定の仕方(結論)
設定のキーポイントは、
TvTestの中のPluginsに入れたTvRockOnTvTest.iniの構成設定ファイルが重要です。
その中の地デジチューナーターゲットの設定が肝心要となります。(赤太字)
TerrestrialIndex=0
TerrestrialIndex2=1
ini構成設定ファイルには、
とありますが、そうしないと上手く行きません。
このTerrestrialIndexを2つ指定して、2つ目に1を指定しないとCATVのチャンネルスキャンは出来ません。
因みに指定する場合は、2つある;;の1つを取れば良いのかはっきりしないので、私は2つとも取っています。
又、その上の;TerrestrialIndex=0もダブっていますけど、無効故なのか、単純にダブリでもOKなのかは不明ですが、私はそのまま中途半端に放置していますが大丈夫です。
一応、筆者のTvRockOnTvTest.iniファイルの全容を載せておきます。
2022年5月新BS対応です。
| ;;TvRockOnTVTestの設定ファイルです。 | ||||||||
| ;;このファイルが無い場合はデフォルトの設定で動作します。 | ||||||||
| ;;x64版(TvRockOnTVTest.x64.tvtp)の場合は、ファイル名をTvRockOnTVTest.x64.iniに変えてください。 | ||||||||
| ;;各チューナーの設定は、設定の対象となるデバイスIDをセクション名とします。 | ||||||||
| ;;以下は設定例ですので、TvRockの設定に合わせてDIDなどを適宜書き換えてください。 | ||||||||
| ;;チャンネル切替がうまくいかない場合、チューニング空間のインデックスを直接指定してください。 | ||||||||
| ;;設定を有効にする場合、各設定の先頭の ; を削除してください。 | ||||||||
| [DID_A] | ||||||||
| ;;地デジの設定。CATVの場合は1にするとうまくいく場合があります。 | ||||||||
| ;TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| ;;地デジのチャンネルがUHFとCATVの両方にある場合は2つ指定します。 | ||||||||
| TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| TerrestrialIndex2=1 | ||||||||
| [DID_C] | ||||||||
| ;;BS/CSの設定。 | ||||||||
| ;BSIndex=0 | ||||||||
| ;CSIndex=1 | ||||||||
| [Settings] | ||||||||
| ;;バッファの長さ(パケット単位)です。10000から100000の間で指定でき、デフォルトは20000です。 | ||||||||
| ;;通常、変更する必要はありません。 | ||||||||
| ;BufferLength=20000 | ||||||||
| ;;BS/CSのTSIDと周波数のマッピングです。TvRock側の設定と合わせてください。 | ||||||||
| ;;TSID=周波数(MHz) の形式で指定します。先頭に 0x を付けると16進数と解釈されます。 | ||||||||
| [BSFrequency] | ||||||||
| 0x4010=11727 | ||||||||
| 0x4011=11727 | ||||||||
| 0x4012=11727 | ||||||||
| 0x4030=11766 | ||||||||
| 0x4031=11766 | ||||||||
| 0x4450=11804 | ||||||||
| 0x4451=11804 | ||||||||
| 0x4090=11880 | ||||||||
| 0x4091=11880 | ||||||||
| 0x4092=11880 | ||||||||
| 0x46b1=11919 | ||||||||
| 0x46b2=11919 | ||||||||
| 0x46b3=11919 | ||||||||
| 0x40d0=11958 | ||||||||
| 0x40d1=11958 | ||||||||
| 0x46d2=11958 | ||||||||
| 0x40f1=11996 | ||||||||
| 0x40f2=11996 | ||||||||
| 0x4730=12073 | ||||||||
| 0x4731=12073 | ||||||||
| 0x4732=12073 | ||||||||
| 0x4733=12073 | ||||||||
| 0x4750=12111 | ||||||||
| 0x4751=12111 | ||||||||
| 0x4752=12111 | ||||||||
| 0x4770=12149 | ||||||||
| 0x4971=12149 | BSよしもと | |||||||
| 0x4972=12149 | BS Japannext | |||||||
| 0x4973=12149 | BS松竹東急 | |||||||
| [CSFrequency] | ||||||||
| 0x6020=12291 | ||||||||
| 0x7040=12331 | ||||||||
| 0x7060=12371 | ||||||||
| 0x6080=12411 | ||||||||
| 0x60A0=12451 | ||||||||
| 0x70C0=12491 | ||||||||
| 0x70E0=12531 | ||||||||
| 0x7100=12571 | ||||||||
| 0x7120=12611 | ||||||||
| 0x7140=12651 | ||||||||
| 0x7160=12691 | ||||||||
| 0x7180=12731 | ||||||||
| [DID_B] | ||||||||
| ;;地デジの設定。CATVの場合は1にするとうまくいく場合があります。 | ||||||||
| ;TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| ;;地デジのチャンネルがUHFとCATVの両方にある場合は2つ指定します。 | ||||||||
| TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| TerrestrialIndex2=1 | ||||||||
| [DID_D] | ||||||||
| ;;BS/CSの設定。 | ||||||||
| ;BSIndex=0 | ||||||||
| ;CSIndex=1 | ||||||||
| [Settings] | ||||||||
| ;;バッファの長さ(パケット単位)です。10000から100000の間で指定でき、デフォルトは20000です。 | ||||||||
| ;;通常、変更する必要はありません。 | ||||||||
| ;BufferLength=20000 | ||||||||
| ;;BS/CSのTSIDと周波数のマッピングです。TvRock側の設定と合わせてください。 | ||||||||
| ;;TSID=周波数(MHz) の形式で指定します。先頭に 0x を付けると16進数と解釈されます。 | ||||||||
| [BSFrequency] | ||||||||
| 0x4010=11727 | ||||||||
| 0x4011=11727 | ||||||||
| 0x4012=11727 | ||||||||
| 0x4030=11766 | ||||||||
| 0x4031=11766 | ||||||||
| 0x4450=11804 | ||||||||
| 0x4451=11804 | ||||||||
| 0x4090=11880 | ||||||||
| 0x4091=11880 | ||||||||
| 0x4092=11880 | ||||||||
| 0x46b1=11919 | ||||||||
| 0x46b2=11919 | ||||||||
| 0x46b3=11919 | ||||||||
| 0x40d0=11958 | ||||||||
| 0x40d1=11958 | ||||||||
| 0x46d2=11958 | ||||||||
| 0x40f1=11996 | ||||||||
| 0x40f2=11996 | ||||||||
| 0x4730=12073 | ||||||||
| 0x4731=12073 | ||||||||
| 0x4732=12073 | ||||||||
| 0x4733=12073 | ||||||||
| 0x4750=12111 | ||||||||
| 0x4751=12111 | ||||||||
| 0x4752=12111 | ||||||||
| 0x4770=12149 | ||||||||
| 0x4971=12149 | BSよしもと | |||||||
| 0x4972=12149 | BS Japannext | |||||||
| 0x4973=12149 | BS松竹東急 | |||||||
| [CSFrequency] | ||||||||
| 0x6020=12291 | ||||||||
| 0x7040=12331 | ||||||||
| 0x7060=12371 | ||||||||
| 0x6080=12411 | ||||||||
| 0x60A0=12451 | ||||||||
| 0x70C0=12491 | ||||||||
| 0x70E0=12531 | ||||||||
| 0x7100=12571 | ||||||||
| 0x7120=12611 | ||||||||
| 0x7140=12651 | ||||||||
| 0x7160=12691 | ||||||||
| 0x7180=12731 | ||||||||
| [DID_E] | ||||||||
| ;;地デジの設定。CATVの場合は1にするとうまくいく場合があります。 | ||||||||
| ;TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| ;;地デジのチャンネルがUHFとCATVの両方にある場合は2つ指定します。 | ||||||||
| TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| TerrestrialIndex2=1 | ||||||||
| [DID_G] | ||||||||
| ;;BS/CSの設定。 | ||||||||
| ;BSIndex=0 | ||||||||
| ;CSIndex=1 | ||||||||
| [Settings] | ||||||||
| ;;バッファの長さ(パケット単位)です。10000から100000の間で指定でき、デフォルトは20000です。 | ||||||||
| ;;通常、変更する必要はありません。 | ||||||||
| ;BufferLength=20000 | ||||||||
| ;;BS/CSのTSIDと周波数のマッピングです。TvRock側の設定と合わせてください。 | ||||||||
| ;;TSID=周波数(MHz) の形式で指定します。先頭に 0x を付けると16進数と解釈されます。 | ||||||||
| [BSFrequency] | ||||||||
| 0x4010=11727 | ||||||||
| 0x4011=11727 | ||||||||
| 0x4012=11727 | ||||||||
| 0x4030=11766 | ||||||||
| 0x4031=11766 | ||||||||
| 0x4450=11804 | ||||||||
| 0x4451=11804 | ||||||||
| 0x4090=11880 | ||||||||
| 0x4091=11880 | ||||||||
| 0x4092=11880 | ||||||||
| 0x46b1=11919 | ||||||||
| 0x46b2=11919 | ||||||||
| 0x46b3=11919 | ||||||||
| 0x40d0=11958 | ||||||||
| 0x40d1=11958 | ||||||||
| 0x46d2=11958 | ||||||||
| 0x40f1=11996 | ||||||||
| 0x40f2=11996 | ||||||||
| 0x4730=12073 | ||||||||
| 0x4731=12073 | ||||||||
| 0x4732=12073 | ||||||||
| 0x4733=12073 | ||||||||
| 0x4750=12111 | ||||||||
| 0x4751=12111 | ||||||||
| 0x4752=12111 | ||||||||
| 0x4770=12149 | ||||||||
| 0x4971=12149 | BSよしもと | |||||||
| 0x4972=12149 | BS Japannext | |||||||
| 0x4973=12149 | BS松竹東急 | |||||||
| [CSFrequency] | ||||||||
| 0x6020=12291 | ||||||||
| 0x7040=12331 | ||||||||
| 0x7060=12371 | ||||||||
| 0x6080=12411 | ||||||||
| 0x60A0=12451 | ||||||||
| 0x70C0=12491 | ||||||||
| 0x70E0=12531 | ||||||||
| 0x7100=12571 | ||||||||
| 0x7120=12611 | ||||||||
| 0x7140=12651 | ||||||||
| 0x7160=12691 | ||||||||
| 0x7180=12731 | ||||||||
| [DID_F] | ||||||||
| ;;地デジの設定。CATVの場合は1にするとうまくいく場合があります。 | ||||||||
| ;TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| ;;地デジのチャンネルがUHFとCATVの両方にある場合は2つ指定します。 | ||||||||
| TerrestrialIndex=0 | ||||||||
| TerrestrialIndex2=1 | ||||||||
| [DID_H] | ||||||||
| ;;BS/CSの設定。 | ||||||||
| ;BSIndex=0 | ||||||||
| ;CSIndex=1 | ||||||||
| [Settings] | ||||||||
| ;;バッファの長さ(パケット単位)です。10000から100000の間で指定でき、デフォルトは20000です。 | ||||||||
| ;;通常、変更する必要はありません。 | ||||||||
| ;BufferLength=20000 | ||||||||
| ;;BS/CSのTSIDと周波数のマッピングです。TvRock側の設定と合わせてください。 | ||||||||
| ;;TSID=周波数(MHz) の形式で指定します。先頭に 0x を付けると16進数と解釈されます。 | ||||||||
| [BSFrequency] | ||||||||
| 0x4010=11727 | ||||||||
| 0x4011=11727 | ||||||||
| 0x4012=11727 | ||||||||
| 0x4030=11766 | ||||||||
| 0x4031=11766 | ||||||||
| 0x4450=11804 | ||||||||
| 0x4451=11804 | ||||||||
| 0x4090=11880 | ||||||||
| 0x4091=11880 | ||||||||
| 0x4092=11880 | ||||||||
| 0x46b1=11919 | ||||||||
| 0x46b2=11919 | ||||||||
| 0x46b3=11919 | ||||||||
| 0x40d0=11958 | ||||||||
| 0x40d1=11958 | ||||||||
| 0x46d2=11958 | ||||||||
| 0x40f1=11996 | ||||||||
| 0x40f2=11996 | ||||||||
| 0x4730=12073 | ||||||||
| 0x4731=12073 | ||||||||
| 0x4732=12073 | ||||||||
| 0x4733=12073 | ||||||||
| 0x4750=12111 | ||||||||
| 0x4751=12111 | ||||||||
| 0x4752=12111 | ||||||||
| 0x4770=12149 | ||||||||
| 0x4971=12149 | BSよしもと | |||||||
| 0x4972=12149 | BS Japannext | |||||||
| 0x4973=12149 | BS松竹東急 | |||||||
| [CSFrequency] | ||||||||
| 0x6020=12291 | ||||||||
| 0x7040=12331 | ||||||||
| 0x7060=12371 | ||||||||
| 0x6080=12411 | ||||||||
| 0x60A0=12451 | ||||||||
| 0x70C0=12491 | ||||||||
| 0x70E0=12531 | ||||||||
| 0x7100=12571 | ||||||||
| 0x7120=12611 | ||||||||
| 0x7140=12651 | ||||||||
| 0x7160=12691 | ||||||||
| 0x7180=12731 | ||||||||
トランスポンダの移行について
最近では2018年12月1日からの4K放送実施による2018年4月16日(BSジャパン)、2018年5月8日(NHKBSプレミアム)からトランスポンダの席替えがあり、TvTest、TvRockの設定変更の必要があります。詳しくは、小ブログ下記別記事に記載しておりますので、よろしければご覧下さい。

PX-W3U3の追加インストール
PX-W3PEとPX-W3U3の混成利用と言うのもあまり例がないかもしれませんが、何かの参考にして頂ければと思います。

TVRockのチャンネル再設定
居住地域が関西のため、こちらの設定にしております。他地域の方は、それぞれの地域に合わせたチャンネル番号、サービスを確認下さい。
関東地方のサービスIDは、こちらPX-W3PE@ウイキ チャンネル一覧

まとめ
とにかく、UHF局とCATV局が混在する場合の設定のキーポイントは、
- TvTestの中のPluginsに入れたTvRockOnTvTest.iniの設定ファイルです。
- その中の地デジチューナーターゲットの設定が肝心要となります。
おさらいしますと
;;設定を有効にする場合、各設定の先頭の ; を削除してください。
【例】
[DID_A]
;;地デジの設定。CATVの場合は1にするとうまくいく場合があります。
;TerrestrialIndex=0
;;地デジのチャンネルがUHFとCATVの両方にある場合は2つ指定します。
TerrestrialIndex=0
TerrestrialIndex2=1
これで、上手く行くはずです。
お試し下さい。



コメント